1
SANMANSAN
72290 TTAA  52125 72290 99998 13600 25013 00107 ///// ///// 
85464 06400 28031 70039 02100 28052 50565 14768 28098 40731 
24566 ///// 30933 419// ///// 25054 523// ///// 20195 645// 
///// 15368 663// ///// 88999 77999 
SANSGLSAN
72290 TTBB  5212/ 72290 00998 13600 11991 12200 22950 11600 
33948 11600 44900 07600 55897 07400 66876 07800 77800 04400 
88750 02200 99748 02000 11686 04107 22676 04157 33669 06556 
44665 06759 55656 05508 66654 05967 77651 07767 88650 07563 
99647 06349 11638 06930 22628 06151 33619 08769 44611 07169 
55600 06769 66587 06369 77562 09357 88552 10369 99550 10369 
11480 15968 22471 15368 33450 17967 44374 28766 55350 32565 
66349 32765 77318 38364 88268 483// 99176 705// 11175 705// 
22169 699// 33162 659// 44125 673// 55121 677// 66107 637// 


UCCMANUCC
72385 TTAA  52121 72385 99868 06856 32010 00018 ///// ///// 
85379 07057 32515 70944 04329 27027 50551 19967 29544 40712 
33165 30052 30909 439// 30585 25030 485// 30606 20175 539// 
30106 15361 519// 28044 88999 77999 
UCCSGLUCC
72385 TTBB  5212/ 72385 00868 06856 11865 07456 22800 02851 
33766 01858 44750 00456 55666 06957 66650 08357 77639 09556 
88619 11734 99610 11959 11600 12760 22559 15768 33550 16368 
44450 26166 55350 39764 66349 39964 77270 477// 88230 513// 
99196 545// 11184 525// 22175 527// 33163 531// 44125 587// 
55123 595// 66106 605// 

HTSMANHTS
72425 TTAA  52124 72425 99977 15221 27012 00047 ///// ///// 
85407 07025 26044 70974 02770 25542 50555 19567 25067 40719 
27966 22589 30920 39764 ///// 25042 495// ///// 20185 583// 
///// 15366 573// ///// 88999 77999 
HTSSGLHTS
72425 TTBB  5212/ 72425 00977 15221 11973 14238 22950 12428 
33915 09812 44900 09420 55869 08240 66824 06062 77806 04461 
88800 03856 99793 02813 11773 02251 22754 00637 33750 00441 
44726 02156 55716 02370 66650 06369 77600 10169 88573 12568 
99550 14568 11450 23367 22350 34565 33344 35365 44335 36365 
55323 35365 66226 551// 77202 589// 88184 565// 99175 577// 
11169 587// 22140 565// 33125 583// 44116 597// 55105 633// 


SLOMANSLO
72433 TTAA  52124 72433 99988 07014 21008 00074 ///// ///// 
85422 05863 27513 70978 03970 28033 50555 21967 29560 40715 
34565 29073 30911 493// ///// 25029 527// ///// 20173 543// 
///// 15358 575// ///// 88999 77999 
SLOSGLSLO
72433 TTBB  5212/ 72433 00988 07014 11983 08022 22972 11857 
33961 12265 44950 11665 55900 09267 66876 08068 77800 02465 
88750 01568 99727 03570 11686 03170 22650 06169 33600 10769 
44550 15568 55543 16368 66450 27966 77360 39564 88350 411// 
99261 509// 11197 527// 22186 533// 33175 519// 44174 517// 
55156 565// 66125 577// 77123 579// 88118 593// 99105 567// 


LCHMANLCH
72240 TTAA  52121 72240 99009 16853 08006 00084 18059 06508 
85476 13850 25504 70090 05471 25015 50575 14368 26023 40739 
27966 26539 30940 427// 24583 25062 473// 25114 20206 587// 
25119 15385 601// 25079 88999 77999 
LCHSGLLCH
72240 TTBB  5212/ 72240 00009 16853 11973 20474 22951 20666 
33950 20666 44925 18651 55900 16853 66892 16055 77879 16055 
88868 14438 99836 12449 11824 12472 22803 14073 33800 13873 
44750 09272 55731 07272 66663 03671 77650 02671 88600 02370 
99550 07569 11450 20967 22406 27566 33350 34765 44317 39764 
55192 601// 66175 609// 77160 617// 88125 637// 99107 669// 


JANMANJAN
72235 TTAA  52121 72235 99999 14038 06004 00091 ///// ///// 
85464 11472 34508 70066 05071 27537 50573 139// 24533 40737 
285// 24542 30937 433// 24071 25058 515// 24096 20201 571// 
24602 15381 595// 24589 88999 77999 
JANSGLJAN
72235 TTBB  5212/ 72235 00999 14038 11960 15865 22950 15265 
33913 13464 44901 14473 55900 14473 66800 09672 77750 07472 
88650 02871 99624 01471 11600 01370 22550 07369 33513 11968 
44450 207// 55350 353// 66262 511// 77175 605// 88173 609// 
99157 587// 11125 641// 

UMNMANUMN
72349 TTAA  52121 72349 99955 07647 14010 00056 ///// ///// 
85418 09469 19513 70005 00570 27019 50561 19958 25054 40722 
31924 25062 30918 487// 25575 25036 579// 26079 20176 573// 
25567 15358 563// 26060 88999 77999 
UMNSGLUMN
72349 TTBB  5212/ 72349 00955 07647 11950 09056 22929 15066 
33900 13066 44800 07469 55752 05471 66750 05271 77664 03569 
88650 04169 99605 05969 11600 06569 22550 12767 33512 17965 
44472 23754 55455 26314 66450 26717 77443 27125 88354 39323 
99350 399// 11230 593// 22184 573// 33175 575// 44168 579// 
55164 591// 66146 579// 77129 587// 88125 595// 99120 607// 
11106 591// 22102 597// 

OUNMANOUN
72357 TTAA  52121 72357 99961 15270 18015 00024 ///// ///// 
85404 15673 23537 70012 03071 24537 50562 18339 24544 40726 
29961 25044 30924 469// 24560 25042 577// 25064 20182 581// 
25073 15363 609// 25577 88999 77999 
OUNSGLOUN
72357 TTBB  5212/ 72357 00961 15270 11950 14267 22945 13665 
33917 16670 44900 16471 55800 11872 66750 07672 77650 02370 
88627 04969 99600 06969 11571 09569 22550 11963 33518 15957 
44490 19330 55468 21137 66455 21965 77450 22565 88350 37559 
99340 39359 11242 589// 22191 591// 33178 553// 44175 559// 
55135 621// 66125 607// 77117 595// 

YMWMANYMW
72722 TTAA  52121 72722 99982 01139 ///// 00024 ///// ///// 
85312 03100 13529 70866 02100 20533 50548 16119 22027 40712 
27538 22054 30913 435// 23567 25033 533// 24085 20173 627// 
25096 15353 551// 25031 88999 77999 
YMWSGLYMW
72722 TTBB  5212/ 72722 00982 01139 11982 01139 22950 03523 
33934 04715 44900 04110 55847 03100 66817 01400 77800 01000 
88750 00500 99663 03100 11650 04101 22600 07505 33574 09508 
44550 11512 55450 21128 66429 23332 77350 34944 88319 40147 
99213 621// 11180 635// 22175 623// 33170 609// 44161 545// 
55154 543// 66140 577// 77125 553// 88120 545// 99108 571// 


BDIMANBDI
78954 TTAA  52121 78954 99010 25245 07013 00136 23851 07017 
85535 13836 07017 70156 09472 07513 50587 06369 10513 40758 
16768 32004 30967 34165 29015 25092 437// 28025 20238 555// 
29539 15416 687// 30033 88999 77999 
BDISGLBDI
78954 TTBB  5212/ 78954 00010 25245 11959 21024 22950 20424 
33918 17822 44900 17231 55883 16640 66800 10826 77783 09821 
88764 08833 99754 08063 11750 09265 22740 12472 33650 06671 
44600 03671 55557 00871 66550 00070 77450 12568 88444 13368 
99411 16968 11379 18967 22350 24167 33271 39762 44175 617// 
55144 707// 66134 721// 77127 707// 88125 709// 

KPPMANKPP
78970 TTAA  52121 78970 99014 22214 06502 00134 23653 07008 
85534 14855 07525 70161 09672 06504 50587 06769 10013 40758 
16768 01013 30968 32964 19004 25094 431// 24513 20240 555// 
28019 15416 719// 27017 88999 77999 
KPPSGLKPP
78970 TTBB  5212/ 78970 00014 22214 11951 20438 22950 20438 
33900 17845 44806 11851 55800 11858 66783 12072 77762 13673 
88750 13073 99650 06671 11600 03271 22590 02471 33550 01570 
44467 09769 55450 11968 66440 13368 77430 12968 88385 17768 
99350 23567 11279 37164 22175 637// 33141 759// 44127 745// 
55125 749// 66121 759// 77112 735// 

JSJMANJSJ
78526 TTAA  52121 78526 99018 24056 13006 00163 22246 10012 
85553 11443 07515 70169 09072 09515 50585 09969 15006 40755 
19967 28010 30961 35965 31546 25086 447// 29550 20232 547// 
28054 15410 677// 29029 88999 77999 
JSJSGLJSJ
78526 TTBB  5212/ 78526 00018 24056 11950 19043 22936 18041 
33903 16055 44900 15855 55805 07006 66800 07638 77794 08258 
88772 12472 99750 12272 11734 12272 22650 05071 33600 00470 
44550 04570 55489 11369 66474 11369 77450 13968 88370 25166 
99350 27566 11333 29766 22277 40164 33175 613// 44173 619// 
55125 709// 

ACCMANACC
78988 TTAA  52121 78988 99013 25454 08017 00131 24645 08019 
85533 15454 08510 70162 11068 04504 50587 07959 13004 40758 
16566 02519 30967 33958 32010 25092 437// 22010 20238 567// 
19517 15415 701// 30002 88999 77999 
ACCSGLACC
78988 TTBB  5212/ 78988 00013 25454 11950 20813 22934 19603 
33911 18455 44900 17651 55875 15836 66869 15859 77800 11813 
88798 11611 99750 11657 11744 11458 22650 05662 33618 02059 
44600 02862 55550 02361 66483 09364 77475 07967 88450 10567 
99350 24561 11265 40158 22175 629// 33135 729// 44125 715// 
55122 709// 

ACMMANACM
78866 TTAA  52121 78866 99018 25656 06013 00166 24251 05515 
85563 12619 06521 70185 10272 06012 50589 08169 17512 40759 
19167 24512 30967 34565 27029 25092 433// 27544 20239 535// 
26550 15418 643// 28029 88999 77999 
ACMSGLACM
78866 TTBB  5212/ 78866 00018 25656 11950 20648 22926 18845 
33913 17631 44900 16656 55825 11613 66807 10272 77800 08272 
88792 06071 99783 13673 11750 12272 22650 06872 33648 06671 
44600 02271 55550 02770 66450 13368 77379 20767 88350 25366 
99274 40164 11175 601// 22162 639// 33125 693// 44104 745// 


UGMMANUGM
78367 TTAA  52123 78367 99015 21250 35002 00161 22655 03504 
85562 15661 12010 70188 10872 04504 50589 07969 33015 40760 
17967 35525 30968 34965 30529 25093 443// ///// 88999 77999 

UGMSGLUGM
78367 TTBB  5212/ 78367 00015 21250 11965 21856 22950 21056 
33939 20456 44900 18257 55899 18257 66887 18263 77874 18463 
88818 11658 99800 12269 11797 12472 22750 12072 33718 11672 
44650 06671 55642 05871 66600 02671 77563 00570 88550 02170 
99535 03970 11526 04570 22508 06569 33450 10569 44441 11169 
55350 26166 66331 29566 77275 39164 

KJPMANKJP
78397 TTAA  52121 78397 99015 25055 34506 00140 24256 01006 
85541 13618 11517 70165 09071 04506 50587 05769 01015 40758 
17768 01015 30966 35165 34013 25091 441// 29042 20237 565// 
26537 15414 695// 31029 88999 77999 
KJPSGLKJP
78397 TTBB  5212/ 78397 00015 25055 11950 21448 22938 20644 
33900 17833 44807 11426 55800 11649 66779 12665 77750 11466 
88650 05069 99614 02067 11600 02068 22573 01671 33550 00770 
44473 08969 55464 08769 66450 10569 77350 25766 88274 39364 
99181 615// 11175 629// 22131 711// 33125 725// 44115 751// 


SWAMANSWA
78501 TTAA  52121 78501 99014 26239 13015 00134 25437 13019 
85538 14827 14521 70166 06865 21510 50587 06769 09512 40757 
17368 10012 30966 34365 16002 25091 441// 23515 20237 555// 
24029 15415 681// 27517 88999 77999 
SWASGLSWA
78501 TTBB  5212/ 78501 00014 26239 11950 21003 22948 20802 
33918 17603 44900 16825 55896 16431 66883 17020 77822 15665 
88800 14670 99791 14273 11750 12272 22749 12072 33666 03061 
44650 04471 55611 03871 66600 02871 77591 02071 88578 02071 
99550 00970 11458 12168 22450 12568 33422 13968 44350 25166 
55267 40164 66175 625// 77165 655// 88141 681// 99133 711// 
11128 691// 22125 693// 33119 701// 44106 761// 

KCRMANKCR
78384 TTAA  52121 78384 99017 24025 00000 00152 24839 13508 
85558 15658 13019 70177 06865 25510 50589 06569 04002 40759 
17767 35504 30967 34365 32510 25092 453// 29010 20237 569// 
26027 15414 681// 29517 88999 77999 
KCRSGLKCR
78384 TTBB  5212/ 78384 00017 24025 11958 21812 22950 21415 
33900 18843 44884 17855 55864 16659 66800 12056 77772 09655 
88753 10263 99750 10263 11688 05671 22671 07472 33650 07072 
44635 06471 55600 03471 66550 01370 77450 12568 88429 15368 
99350 25566 11274 40164 22175 629// 33160 671// 44125 723// 
55106 763// 

999MAN999
78724 TTAA  52121 78724 99007 25019 06002 00112 26448 05002 
85519 15425 05008 70145 07661 12510 50584 06169 08015 40755 
17168 09012 30964 33365 14012 25089 429// 18512 20236 551// 
///// 15414 671// 31504 88999 77999 
999SGL999
78724 TTBB  5212/ 78724 00007 25019 11958 22623 22950 22026 
33911 18647 44900 18045 55800 13206 66786 10055 77775 12056 
88750 10657 99650 03465 11608 00570 22600 00870 33590 02271 
44559 01370 55550 01370 66542 01370 77450 11169 88350 26166 
99346 26966 11264 40164 22175 623// 33171 635// 44125 689// 
55120 695// 

GUAMANGUA
78641 TTAA  52121 78641 99854 12203 00000 00148 ///// ///// 
85539 14048 18002 70161 06663 15502 50586 07769 13512 40755 
20967 13506 30963 34565 20021 25087 445// 21521 20233 565// 
20523 15410 667// 26508 88999 77999 
GUASGLGUA
78641 TTBB  5212/ 78641 00854 12203 11827 14256 22800 12457 
33786 11457 44750 09858 55737 09059 66717 08264 77650 01460 
88641 00459 99631 04664 11623 05471 22609 04671 33600 03671 
44550 01770 55476 09769 66468 10769 77450 13168 88377 24366 
99361 24766 11350 26366 22273 39564 33233 483// 44175 633// 
55166 661// 66127 693// 77125 699// 88114 733// 

MEXMANMEX
76679 TTAA  52121 76679 99781 10027 00000 00123 ///// ///// 
85523 ///// ///// 70149 09260 18504 50583 10169 20017 40753 
18367 25021 30960 35765 22527 25085 455// 21029 20230 571// 
22527 15407 629// 22542 88999 77999 
MEXSGLMEX
76679 TTBB  5212/ 76679 00781 10027 11765 13459 22750 12459 
33667 06660 44650 04457 55648 04256 66639 03460 77604 00058 
88600 00358 99593 01156 11576 03154 22550 05953 33543 06953 
44533 06169 55471 12168 66463 11968 77450 13168 88358 25366 
99350 26366 11333 28766 22286 38164 33178 629// 44175 637// 
55165 667// 66159 667// 77125 701// 88121 715// 

VERMANVER
76692 TTAA  52121 76692 99007 23247 17006 00080 24456 16508 
85502 23274 33508 70156 10661 11004 50584 09534 20510 40754 
17967 23008 30962 35762 21015 25086 455// 16515 20231 575// 
19525 15408 677// 20527 88999 77999 
VERSGLVER
76692 TTBB  5212/ 76692 00007 23247 11950 24059 22904 23463 
33900 23864 44877 25675 55800 19469 66750 15264 77650 05457 
88600 00748 99596 01144 11573 02760 22550 04561 33542 05362 
44517 08530 55479 11912 66450 15710 77440 17109 88418 14964 
99350 26165 11274 40159 22175 621// 33139 669// 44125 703// 


EYWMANEYW
72201 TTAA  52121 72201 99015 25429 14010 00138 24800 15010 
85545 16000 19013 70157 07672 20015 50586 08369 29017 40755 
20567 28021 30962 35365 27527 25086 461// 29033 20231 585// 
28035 15407 665// 27539 88999 77999 
EYWSGLEYW
72201 TTBB  5212/ 72201 00015 25429 11950 21400 22900 17800 
33890 17000 44828 14800 55816 10257 66802 11858 77800 11657 
88791 10635 99775 07834 11763 08001 22750 07801 33723 07400 
44708 00070 55650 04271 66616 01871 77606 03871 88600 03471 
99570 01071 11550 01570 22450 13968 33357 25166 44350 26366 
55280 39364 66175 645// 77167 667// 88126 707// 99125 705// 
11123 697// 

MIAMANMIA
72202 TTAA  52121 72202 99017 25035 14008 00156 24037 15513 
85559 15460 20015 70173 07072 19517 50587 07769 29519 40756 
20767 28529 30962 36363 27535 25086 463// 29044 20231 583// 
28540 15407 669// 28048 88999 77999 
MIASGLMIA
72202 TTBB  5212/ 72202 00017 25035 11960 20819 22950 20430 
33931 19654 44923 20059 55901 19261 66900 19261 77840 14660 
88800 11839 99790 10852 11750 07660 22738 06662 33659 05271 
44650 04671 55600 01471 66550 02370 77536 03570 88450 14360 
99420 17768 11366 25566 22352 28159 33350 28160 44342 28765 
55278 39963 66180 639// 77175 645// 88152 679// 99132 697// 
11125 693// 22121 691// 

TPAMANTPA
72211 TTAA  52121 72211 99015 21607 17006 00144 21808 18013 
85547 14042 21027 70166 07472 21525 50586 09567 26531 40754 
22167 26040 30959 36562 26054 25083 465// 27571 20228 577// 
27062 15403 685// 26565 88999 77999 
TPASGLTPA
72211 TTBB  5212/ 72211 00015 21607 11982 22208 22959 21221 
33950 21234 44948 21238 55934 21859 66900 18656 77876 16236 
88862 14620 99841 13652 11822 13873 22800 12472 33782 11072 
44750 10072 55722 09072 66650 04471 77600 01271 88560 01970 
99550 03170 11465 14560 22460 14964 33450 15766 44444 16168 
55422 19567 66369 26362 77363 26566 88350 27766 99339 28766 
11315 33961 22287 39361 33175 647// 44170 663// 55155 691// 
66135 669// 77125 685// 88113 705// 

MIDMANMID
76644 TTAA  52121 76644 99009 24425 13508 00098 24633 14012 
85519 21059 21010 70164 10872 00002 50588 07169 21510 40758 
18567 20510 30967 33365 22513 25092 451// 20513 20238 563// 
23012 15415 667// 24519 88999 77999 
MIDSGLMID
76644 TTBB  5212/ 76644 00009 24425 11950 21417 22946 21015 
33932 23459 44900 25271 55899 25272 66800 16253 77797 15848 
88755 13060 99750 13061 11725 13273 22650 08672 33647 08472 
44600 04071 55550 01370 66450 13368 77410 18767 88386 18967 
99350 24566 11273 38764 22175 619// 33164 649// 44125 711// 
55109 743// 

BVEMANBVE
72232 TTAA  52121 72232 99010 23012 21012 00091 22214 21515 
85492 14414 24525 70109 07272 23037 50577 11768 25050 40744 
23767 24552 30948 37964 25083 25072 471// 25102 20216 591// 
25594 15393 665// 25089 88999 77999 
BVESGLBVE
72232 TTBB  5212/ 72232 00010 23012 11959 22046 22950 21442 
33900 17618 44831 13614 55817 10656 66800 12060 77797 12261 
88753 08456 99750 08255 11743 07641 22724 08071 33675 04660 
44650 02661 55600 01966 66573 04570 77550 06569 88450 17368 
99350 30566 11347 30965 22329 34357 33323 35557 44293 38562 
55275 415// 66192 609// 77175 633// 88153 671// 99141 653// 
11125 685// 22116 707// 

VCTMANVCT
72255 TTAA  52121 72255 99003 15202 28004 00060 16200 ///// 
85454 17873 27513 70088 07672 27525 50575 12968 26025 40741 
27166 25540 30942 419// 24573 25064 479// 25112 20208 581// 
25121 15386 613// 24587 88999 77999 
VCTSGLVCT
72255 TTBB  5212/ 72255 00003 15202 11994 17000 22959 15873 
33950 19674 44942 23074 55900 20874 66803 16873 77800 16673 
88750 12272 99650 03271 11600 01570 22550 06569 33543 07369 
44450 19767 55350 34365 66316 39964 77282 425// 88183 617// 
99175 621// 11156 631// 22126 661// 33125 661// 44114 677// 


BROMANBRO
72250 TTAA  52121 72250 99007 18415 26004 00071 23431 23504 
85495 21474 01002 70138 09072 21013 50580 13966 26029 40746 
24566 24554 30951 37564 24581 25074 473// 23579 20218 595// 
24085 15394 691// 25089 88999 77999 
BROSGLBRO
72250 TTBB  5212/ 72250 00007 18415 11954 28075 22950 27875 
33900 24875 44800 17673 55750 13673 66650 04271 77600 01370 
88557 06369 99550 07169 11470 16966 22450 18966 33370 28164 
44363 28948 55350 30561 66346 31165 77175 639// 88135 667// 
99125 677// 

XKFMANXKF
78016 TTAA  52123 78016 99018 20634 24010 00179 18828 26017 
85569 14468 29519 70178 05071 32519 50582 14168 28017 40747 
26166 29519 30948 425// 32021 88999 77999 
XKFSGLXKF
78016 TTBB  5212/ 78016 00018 20634 11986 18433 22974 20261 
33966 21072 44950 20472 55912 18674 66900 17873 77830 12663 
88800 11671 99797 11472 11750 08472 22663 03471 33650 01871 
44600 04370 55550 10969 66539 12568 77516 12168 88450 19767 
99350 34165 11326 38364 

GSOMANGSO
72317 TTAA  52121 72317 99978 16235 21012 00084 ///// ///// 
85461 11260 26546 70051 00216 22565 50568 13956 24071 40734 
24533 24062 30937 411// 23565 25058 521// 24058 20199 623// 
26096 15378 559// 26071 88999 77999 
GSOSGLGSO
72317 TTBB  5212/ 72317 00978 16235 11968 16857 22950 15857 
33919 13857 44908 14661 55900 14261 66820 09458 77800 07856 
88766 05040 99750 03835 11685 01504 22659 01900 33650 02500 
44600 06100 55551 09900 66550 09900 77472 15944 88450 18346 
99414 22553 11386 26555 22354 31155 33350 31755 44327 35743 
55306 39955 66267 481// 77213 611// 88191 641// 99183 623// 
11175 629// 22171 625// 33154 549// 44136 589// 55125 629// 
66120 649// 77109 655// 

DAYMANDAY
72429 TTAA  52121 72429 99971 07434 26010 00054 ///// ///// 
85387 05071 29035 70946 04770 26537 50549 24366 26544 40709 
32165 25079 30907 431// 23581 25029 473// 22590 20174 525// 
24090 15359 553// 24564 88999 77999 
DAYSGLDAY
72429 TTBB  5212/ 72429 00971 07434 11950 06025 22900 02404 
33891 01800 44866 05071 55821 04671 66800 03271 77750 00770 
88650 09761 99619 13157 11600 14964 22593 15768 33584 15568 
44550 18967 55450 28166 66425 30366 77350 37565 88330 39964 
99237 499// 11192 545// 22176 551// 33175 545// 44171 521// 
55131 585// 66125 567// 77124 563// 

AYSMANAYS
72213 TTAA  52121 72213 99009 20408 18004 00123 20408 20506 
85511 13260 22542 70119 04671 23039 50577 14514 24552 40743 
24713 24565 30946 38958 25077 25068 495// 25590 20211 601// 
25087 15389 627// 25592 88999 77999 
AYSSGLAYS
72213 TTBB  5212/ 72213 00009 20408 11950 18008 22900 15408 
33883 14410 44868 13634 55854 12258 66843 13663 77834 13062 
88800 11268 99788 10472 11750 07872 22743 07272 33650 00871 
44640 00070 55601 01170 66600 01170 77550 07759 88547 08158 
99470 17718 11455 19700 22450 20100 33410 23500 44373 28109 
55352 31341 66350 31547 77346 32156 88327 35156 99321 36158 
11175 627// 22160 645// 33156 631// 44141 629// 55126 649// 
66125 653// 77120 677// 

AHNMANAHN
72311 TTAA  52121 72311 99983 15618 24010 00099 ///// ///// 
85476 10000 25040 70062 00500 27550 50568 15111 22046 40734 
24927 23060 30937 409// 23579 25058 513// 24087 20199 623// 
25104 15378 577// 25081 88999 77999 
AHNSGLAHN
72311 TTBB  5212/ 72311 00983 15618 11961 15029 22950 14627 
33900 12413 44800 07000 55787 06200 66750 02612 77745 02215 
88650 03501 99600 06903 11550 10505 22533 11706 33472 17718 
44450 19720 55367 29330 66350 31733 77336 33938 88325 36143 
99302 401// 11217 589// 22184 649// 33175 619// 44165 583// 
55157 567// 66141 619// 77125 655// 88124 659// 99118 631// 
11107 659// 

CHSMANCHS
72208 TTAA  52121 72208 99013 18822 21012 00128 19024 22515 
85516 13657 24046 70121 01404 23548 50575 13733 23556 40742 
25157 24556 30945 39757 25558 25067 501// 25564 20209 607// 
26560 15386 651// 27075 88999 77999 
CHSSGLCHS
72208 TTBB  5212/ 72208 00013 18822 11950 17820 22936 17418 
33900 15838 44833 12661 55808 10860 66800 10458 77788 09456 
88761 07662 99750 06863 11735 05665 22726 04661 33714 03044 
44687 00308 55682 00663 66674 00866 77650 00069 88647 00370 
99600 04769 11592 05568 22553 09962 33550 10161 44536 11156 
55527 12326 66480 15528 77450 18339 88445 18742 99430 20365 
11411 23566 22393 25146 33350 30955 44320 35556 55216 589// 
66177 623// 77175 627// 88170 643// 99147 637// 11136 641// 
22125 661// 33119 673// 

MGMMANMGM
72226 TTAA  52121 72226 99005 16806 30004 00105 17010 28506 
85481 14873 30517 70098 06071 27529 50575 14368 27548 40741 
22932 22558 30945 39355 23065 25068 493// 23083 20210 615// 
24598 15384 667// 25606 88999 77999 
MGMSGLMGM
72226 TTBB  5212/ 72226 00005 16806 11963 15831 22950 15229 
33900 12221 44885 11417 55873 14869 66839 14873 77800 12873 
88790 12272 99750 09672 11650 02071 22600 02570 33568 05569 
44550 07769 55465 19767 66462 21157 77451 17540 88450 17540 
99444 18130 11350 30543 22213 587// 33175 675// 44172 683// 
55137 637// 66125 655// 77121 661// 88115 645// 99107 667// 


BNAMANBNA
72327 TTAA  52121 72327 99990 10429 02002 00095 ///// ///// 
85449 06471 31517 70011 01370 29046 50562 17568 27577 40725 
30366 26581 30924 437// 23604 25045 507// 22635 20187 573// 
23117 15368 597// 25089 88999 77999 
BNASGLBNA
72327 TTBB  5212/ 72327 00990 10429 11950 10256 22944 10057 
33900 08462 44802 03063 55800 02863 66758 00370 77750 00570 
88650 03970 99600 06769 11593 07169 22550 11768 33450 22967 
44432 24966 55350 38164 66347 38564 77330 39964 88313 413// 
99291 437// 11216 571// 22175 595// 33171 599// 44167 579// 
55156 599// 66125 609// 77124 609// 88115 559// 

SEPMANSEP
72260 TTAA  52121 72260 99960 10658 17006 00057 ///// ///// 
85444 17673 21029 70066 05071 27033 50570 15359 24554 40735 
27758 24550 30934 451// 25067 25053 545// 24565 20195 577// 
24569 15375 607// 25583 88999 77999 
SEPSGLSEP
72260 TTBB  5212/ 72260 00960 10658 11950 13862 22934 19271 
33900 19472 44881 19874 55800 14273 66753 10872 77750 10472 
88650 00670 99600 04569 11553 09768 22550 09967 33459 20931 
44450 21737 55350 35757 66328 39756 77235 569// 88185 605// 
99177 595// 11175 595// 22135 599// 33125 629// 44123 637// 


SHVMANSHV
72248 TTAA  52121 72248 99000 10635 14002 00464 88999 77999 

SHVSGLSHV
72248 TTBB  5212/ 72248 00000 10635 11979 18667 22950 17869 
33935 17271 44912 18674 55900 18073 66800 10272 77758 06271 
88750 06071 99670 02871 11650 00871 22604 04170 33600 04170 
44586 04570 55550 08969 66519 13168 77450 21367 88350 36565 
99334 39164 11221 587// 22207 569// 33175 589// 44132 619// 
55129 607// 66125 615// 77108 655// 

LITMANLIT
72340 TTAA  52121 72340 99000 06206 22002 00449 88999 77999 

LITSGLLIT
72340 TTBB  5212/ 72340 00000 06206 11996 13236 22986 17457 
33976 17263 44959 17066 55950 16266 66913 13267 77900 13471 
88898 13473 99800 08472 11750 06071 22744 05671 33668 02271 
44650 00470 55600 05170 66572 08569 77550 11169 88538 12768 
99450 24167 11439 25966 22388 32324 33369 35126 44351 37915 
55350 379// 66232 583// 77218 591// 88209 585// 99184 565// 
11175 575// 22164 567// 33142 607// 44135 599// 55125 605// 
66122 609// 77113 595// 88107 613// 

DDCMANDDC
72451 TTAA  52121 72451 99907 10067 22013 00525 ///// ///// 
85343 16067 24035 70954 03063 23537 50557 17762 24033 40719 
30962 ///// 30916 489// 26060 25033 577// 25556 20173 563// 
25064 15358 553// 25552 88999 77999 
DDCSGLDDC
72451 TTBB  5212/ 72451 00907 10067 11900 11867 22883 16266 
33865 17067 44800 12066 55750 07664 66650 02361 77618 05960 
88600 07560 99550 12361 11450 23962 22355 38758 33350 395// 
44235 597// 55224 599// 66175 539// 77172 535// 88140 579// 
99125 591// 11114 603// 22112 567// 

TOPMANTOP
72456 TTAA  52121 72456 99970 09657 15008 00014 ///// ///// 
85376 10672 20029 70963 00670 24037 50555 21100 24044 40716 
32562 25048 30912 503// 25056 25028 587// 25569 20168 563// 
27062 15353 553// 26556 88999 77999 
TOPSGLTOP
72456 TTBB  5212/ 72456 00970 09657 11959 11659 22950 12862 
33934 15269 44900 13470 55800 07871 66760 05271 77750 04471 
88650 04367 99600 09563 11575 12361 22552 15157 33550 15357 
44511 20300 55479 22500 66472 23119 77457 24756 88451 25556 
99450 25756 11437 27560 22362 38957 33350 409// 44265 575// 
55225 597// 66191 537// 77175 543// 88133 571// 99125 565// 
11108 551// 

YJTMANYJT
72815 TTAA  52121 72815 99988 00208 ///// 00534 ///// ///// 
85260 01701 35512 70789 06957 31015 50533 22967 28519 40692 
35964 30027 30886 517// 30540 25004 523// 31044 20149 521// 
30537 15336 513// 30527 88999 77999 
YJTSGLYJT
72815 TTBB  5212/ 72815 00988 00208 11988 00208 22950 02504 
33936 03503 44912 01916 55900 01913 66846 01700 77800 03700 
88762 05500 99752 04559 11750 04760 22736 06570 33710 06565 
44699 07157 55688 07969 66666 09962 77651 11539 88650 11538 
99634 12533 11618 13362 22600 13760 33596 13760 44591 14374 
55570 14773 66550 16971 77450 29564 88420 33762 99415 34558 
11382 38168 22350 431// 33298 521// 44286 511// 55270 523// 
66246 523// 77239 501// 88198 521// 99175 511// 11159 505// 
22147 515// 33138 495// 44125 515// 55123 519// 

YYTMANYYT
72801 TTAA  52121 72801 99971 00800 ///// 00595 ///// ///// 
85217 01419 31519 70758 06508 31515 50531 23356 34021 40690 
36157 33527 30883 527// 01519 25001 495// 32513 20147 481// 
29015 15337 489// 28013 88999 77999 
YYTSGLYYT
72801 TTBB  5212/ 72801 00971 00800 11971 00800 22950 00200 
33930 00300 44914 02800 55900 02800 66878 03000 77860 01819 
88800 01116 99750 03711 11655 09105 22650 09506 33600 13523 
44550 17741 55544 18344 66455 28758 77450 29358 88383 38757 
99350 441// 11307 519// 22279 553// 33267 499// 44175 471// 
55169 469// 66153 489// 77131 491// 88125 509// 99121 523// 


CARMANCAR
