1
FHUMANFHU
72273 TTAA  69002 72273 99859 09067 00000 00152 ///// ///// 
85515 08266 00000 70099 04470 33531 50577 103// 30564 40745 
235// 30617 30948 407// 29598 25070 491// 30116 20216 511// 
30610 88999 77999 
FHUSGLFHU
72273 TTBB  6900/ 72273 00859 09067 11950 ///// 22900 ///// 
33800 04663 44750 03865 55650 01068 66600 01767 77550 04567 
88450 165// 99350 31161 11175 569// 

YUMMANYUM
72280 TTAA  69001 72280 99009 18469 31508 00176 17270 31508 
85528 07263 36013 70118 03663 33029 50578 10165 31048 40746 
221// 32054 30950 401// 32058 25072 469// 31085 20218 529// 
31077 15400 619// 31077 88999 77999 
YUMSGLYUM
72280 TTBB  6900/ 72280 00009 18469 11950 12871 22900 08469 
33800 08064 44750 05662 55650 01062 66600 02962 77550 04964 
88450 153// 99350 307// 11175 569// 

SANMANSAN
72290 TTAA  69001 72290 99005 07220 04504 00165 10033 04004 
85527 10457 31521 70138 05464 32013 50581 085// 28023 40750 
225// 29531 30955 391// 30039 25077 473// 31046 20223 535// 
29558 15403 653// 29064 88999 77999 
SANSGLSAN
72290 TTBB  6900/ 72290 00005 07220 11994 13859 22950 13464 
33900 12261 44840 08660 55830 10860 66800 11060 77750 08462 
88650 01660 99619 01558 11600 00365 22550 041// 33450 147// 
44427 19362 55350 301// 66222 513// 77204 517// 88175 589// 
99125 709// 11111 743// 

YMWMANYMW
72722 TTAA  69002 72722 99996 01422 05006 00137 ///// ///// 
85455 03865 17521 70024 00464 20525 50564 14549 23050 40729 
24956 25039 30931 419// 27081 25052 511// 27104 20193 621// 
///// 15369 679// ///// 88999 77999 
YMWSGLYMW
72722 TTBB  6900/ 72722 00996 01422 11964 02429 22950 02234 
33909 01649 44900 04657 55846 03866 66800 03857 77750 00854 
88747 00854 99690 00267 11650 03165 22600 07562 33550 11544 
44545 12137 55450 19944 66350 33158 77175 639// 88145 687// 
99125 663// 

IAGMANIAG
72528 TTAA  69002 72528 99985 10033 14012 00055 ///// ///// 
85404 09406 18025 70996 01804 21031 50564 12138 23025 40731 
24140 24046 30934 403// 24064 25057 499// 23565 20199 615// 
24096 88999 77999 
IAGSGLIAG
72528 TTBB  6900/ 72528 00985 10033 11950 08619 22912 07006 
33900 09208 44890 11408 55800 07006 66750 04404 77650 01307 
88600 04510 99550 07912 11529 09513 22450 17550 33350 31738 
44193 633// 55175 647// 

BLBMANBLB
78806 TTAA  69001 78806 99002 24217 35008 00084 24423 35008 
85492 16048 36004 70120 09258 11008 50582 08758 26004 40751 
18360 36004 30959 33558 06010 25085 431// 10508 20231 561// 
20515 15408 691// 25042 88999 77999 
BLBSGLBLB
78806 TTBB  6900/ 78806 00002 24217 11950 22044 22900 19245 
33800 13455 44750 11456 55650 05459 66600 01060 77550 03960 
88450 13557 99350 25358 11175 623// 22125 769// 

CGUMANCGU
78967 TTAA  69002 78967 99012 24017 09002 00107 25035 08002 
85522 17645 09015 70159 08242 07510 50586 07728 16004 40757 
17956 22517 30965 33757 28517 25091 433// 22527 20237 561// 
25029 88999 77999 
CGUSGLCGU
78967 TTBB  6900/ 78967 00012 24017 11950 23040 22900 20444 
33800 14848 44750 11649 55650 05044 66600 01855 77550 02743 
88450 12324 99350 24762 11175 631// 

JSJMANJSJ
78526 TTAA  69001 78526 99016 25843 09010 00146 24441 08513 
85550 14025 07521 70170 08468 10513 50586 081// 07008 40757 
199// 08021 30964 353// 06519 25089 449// 00010 20235 561// 
25015 15412 699// 26519 88999 77999 
JSJSGLJSJ
78526 TTBB  6900/ 78526 00016 25843 11950 21236 22900 17631 
33800 09831 44750 11666 55650 05269 66600 012// 77550 033// 
88450 127// 99350 257// 11175 629// 22125 719// 

FFRMANFFR
78897 TTAA  69001 78897 99014 24014 06006 00130 25643 06010 
85544 16423 10015 70176 08231 14017 50588 063// 01510 40758 
18764 24013 30967 337// 24029 25092 443// 23044 20237 569// 
24050 15414 689// 29531 88999 77999 
FFRSGLFFR
78897 TTBB  6900/ 78897 00014 24014 11950 22640 22900 19633 
33800 13213 44792 12611 55750 10821 66650 04848 77600 01063 
88586 00068 99550 02765 11496 067// 22450 13164 33350 249// 
44187 605// 55175 631// 

ACCMANACC
78988 TTAA  69001 78988 99010 26241 11015 00097 25839 10517 
85512 19459 10023 70164 11464 08523 50588 07321 10023 40759 
16962 17517 30968 311// 24510 25095 417// 26506 20242 529// 
27527 15422 669// 28544 88999 77999 
ACCSGLACC
78988 TTBB  6900/ 78988 00010 26241 11950 23232 22900 20032 
33884 18833 44840 19860 55800 18262 66750 15063 77660 08264 
88650 07261 99600 01636 11554 02111 22550 02513 33450 12360 
44350 24959 55339 26155 66175 595// 77153 661// 88125 737// 
99114 769// 11101 755// 

ACMMANACM
78866 TTAA  69001 78866 99016 26655 08012 00144 25247 08013 
85544 14048 07517 70168 06858 18508 50586 083// 06506 40755 
193// 06515 30963 341// 07012 25088 441// 03013 20234 551// 
29010 15412 687// 28017 88999 77999 
ACMSGLACM
78866 TTBB  6900/ 78866 00016 26655 11950 20632 22928 18624 
33900 17033 44822 13862 55800 12445 66750 09833 77734 09031 
88681 05457 99658 05470 11650 050// 22600 012// 33550 031// 
44514 063// 55467 135// 66456 131// 77450 137// 88350 261// 
99175 613// 11141 715// 22125 741// 33109 767// 

SDMMANSDM
78467 TTAA  69001 78467 99017 26448 09015 00161 25441 07521 
85573 16406 07519 70199 092// 09017 50590 065// 08017 40761 
177// 09515 30969 341// 02513 25094 439// 34517 20240 557// 
31021 15418 679// 33519 88999 77999 
SDMSGLSDM
78467 TTBB  6900/ 78467 00017 26448 11950 22830 22900 19817 
33816 14200 44804 11600 55800 11200 66777 09405 77750 10038 
88720 10272 99650 054// 11600 016// 22550 027// 33450 119// 
44350 253// 55175 623// 66161 663// 77125 719// 88112 741// 


KPAMANKPA
78861 TTAA  69001 78861 99015 26650 04008 00134 25643 05012 
85544 16622 10513 70182 07422 14508 50588 065// 00004 40757 
197// 05510 30965 347// 24510 25090 445// 24533 20236 549// 
25031 15414 681// 28025 88999 77999 
KPASGLKPA
78861 TTBB  6900/ 78861 00015 26650 11950 22026 22900 18817 
33800 12618 44750 11630 55650 03219 66600 014// 77550 027// 
88450 145// 99350 261// 11175 619// 22125 739// 

KJPMANKJP
78397 TTAA  69001 78397 99010 28442 11015 00096 27848 11019 
85516 17856 09519 70153 10670 10017 50585 075// 10512 40757 
165// 08010 30966 337// 07508 25091 441// 18004 20237 537// 
30015 15417 665// 30523 88999 77999 
KJPSGLKJP
78397 TTBB  6900/ 78397 00010 28442 11950 25057 22900 21256 
33864 18454 44800 15057 55772 12451 66750 11663 77745 11466 
88733 12068 99650 06468 11600 01865 22550 03966 33509 08766 
44486 071// 55450 097// 66350 249// 77244 455// 88175 597// 
99130 721// 11125 733// 

SWAMANSWA
78501 TTAA  69007 78501 99011 27212 11013 00107 26612 11013 
85526 17802 11517 70162 07662 14515 50586 065// ///// 40757 
177// ///// 30966 341// ///// 25091 443// ///// 88999 77999 

SWASGLSWA
78501 TTBB  6900/ 78501 00011 27212 11950 23810 22900 20408 
33800 15015 44750 12257 55710 08061 66650 05067 77600 02669 
88550 021// 99474 075// 11450 105// 22350 251// 

KCRMANKCR
78384 TTAA  69001 78384 99013 27238 09010 00117 26635 10012 
85535 18220 14019 70176 09658 14512 50589 043// 03010 40761 
171// 01015 30969 327// 35508 25095 423// 02013 20242 541// 
03010 15422 667// 01008 88999 77999 
KCRSGLKCR
78384 TTBB  6900/ 78384 00013 27238 11950 24029 22900 21217 
33800 15432 44750 12445 55730 11253 66650 06867 77640 06069 
88600 028// 99550 017// 11510 053// 22450 087// 33350 261// 
44338 285// 55318 297// 66175 599// 77125 747// 

MEXMANMEX
76679 TTAA  69000 76679 99772 21662 ///// 00001 ///// ///// 
85462 ///// ///// 70146 15865 ///// 50588 06755 ///// 40758 
165// ///// 88999 77999 
MEXSGLMEX
76679 TTBB  6900/ 76679 00772 21662 11950 ///// 22900 ///// 
33800 ///// 44750 19661 55692 15266 66650 10662 77600 04658 
88550 02140 99450 12560 11350 231// 

VERMANVER
76692 TTAA  69000 76692 99007 27231 ///// 00076 26833 ///// 
85499 22064 ///// 70157 11464 ///// 50588 06164 ///// 40759 
169// ///// 30969 329// ///// 25095 421// ///// 20242 545// 
///// 15419 695// ///// 88999 77999 
VERSGLVER
76692 TTBB  6900/ 76692 00007 27231 11950 24443 22908 22655 
33900 22657 44872 22666 55800 19467 66750 16265 77650 08062 
88600 04269 99550 00769 11450 11166 22350 233// 33175 619// 
44166 649// 55125 765// 66109 809// 

YGMMANYGM
78063 TTAA  69001 78063 99015 25029 11010 00137 24229 11513 
85540 14418 17021 70176 100// 20012 50587 061// 18008 40758 
191// 18508 30967 329// 26508 25092 427// 27013 20239 557// 
29017 15417 679// 28019 88999 77999 
YGMSGLYGM
78063 TTBB  6900/ 78063 00015 25029 11950 21226 22900 17824 
33800 13857 44750 142// 55650 054// 66600 008// 77550 035// 
88450 111// 99350 247// 11175 611// 22125 757// 

KJTMANKJT
78118 TTAA  69001 78118 99016 26650 09019 00150 26052 09019 
85554 14630 11019 70176 096// 08513 50588 071// 11021 40759 
183// 08519 30967 347// 03512 25091 445// 00512 20238 551// 
02019 15415 683// 01019 88999 77999 
KJTSGLKJT
78118 TTBB  6900/ 78118 00016 26650 11950 21228 22900 17624 
33800 13261 44750 10469 55650 070// 66600 026// 77550 021// 
88450 115// 99350 257// 11175 619// 22125 735// 

YSMMANYSM
78089 TTAA  69001 78089 99016 26429 11013 00146 25029 11017 
85550 15834 12519 70178 088// 35002 50588 077// 15015 40758 
189// 15504 30965 345// 04004 25090 441// 04013 20236 557// 
03513 15413 699// 00013 88999 77999 
YSMSGLYSM
78089 TTBB  6900/ 78089 00016 26429 11950 21424 22900 18226 
33800 13857 44750 128// 55650 050// 66600 022// 77550 017// 
88450 113// 99350 263// 11175 623// 22125 769// 

MIAMANMIA
72202 TTAA  69001 72202 99016 25029 11008 00144 23825 12012 
85545 15215 16517 70188 11071 16523 50590 059// 16504 40760 
205// 22006 30969 333// 21008 25095 441// 27012 20241 551// 
28015 15419 695// 26515 88999 77999 
MIASGLMIA
72202 TTBB  6900/ 72202 00016 25029 11950 20221 22927 18819 
33900 17617 44816 13413 55804 15464 66800 15465 77771 15474 
88750 14273 99650 06070 11602 00667 22600 01068 33590 01469 
44550 015// 55490 065// 66450 125// 77367 215// 88350 243// 
99239 467// 11175 619// 22143 719// 33125 757// 44112 785// 


TPAMANTPA
72211 TTAA  69001 72211 99015 23429 18010 00138 23036 18512 
85543 14627 16521 70177 09065 21025 50588 067// 22529 40757 
20560 23027 30964 343// 23033 25089 445// 24033 20235 561// 
26037 15412 701// 25542 88999 77999 
TPASGLTPA
72211 TTBB  6900/ 72211 00015 23429 11950 22056 22940 21656 
33900 18651 44805 14054 55800 14060 66792 14474 77770 154// 
88750 138// 99650 05867 11600 01066 22550 031// 33450 12964 
44350 28359 55340 27362 66175 627// 77152 697// 88125 747// 
99118 761// 

NQXMANNQX
72201 TTAA  69001 72201 99015 26241 13513 00133 25441 12515 
85544 16055 19015 70179 09671 18015 50589 049// 13506 40759 
197// 31508 30968 331// 22504 25093 435// 30508 20239 553// 
27013 15417 689// 29010 88999 77999 
NQXSGLNQX
72201 TTBB  6900/ 72201 00015 26241 11950 22238 22900 19455 
33830 14656 44800 14662 55774 14671 66750 13071 77650 05871 
88600 032// 99550 015// 11492 051// 22450 115// 33354 235// 
44350 241// 55222 501// 66175 621// 77127 755// 88125 759// 
99112 785// 

999MAN999
72232 TTAA  69004 72232 99009 20005 34021 00081 19407 32521 
85473 15405 ///// 70097 07456 ///// 50580 093// 24552 40748 
23363 24569 30953 36152 ///// 25078 457// ///// 20222 577// 
///// 15398 715// ///// 88999 77999 
999SGL999
72232 TTBB  6900/ 72232 00009 20005 11960 17210 22950 17210 
33903 17608 44900 17608 55800 12811 66750 09831 77723 08042 
88650 07666 99642 07268 11600 02867 22550 02967 33450 163// 
44365 26941 55350 28943 66175 641// 77149 719// 88129 751// 
99125 747// 11103 721// 

HAVMANHAV
78325 TTAA  69002 78325 99008 27655 15510 00120 26255 16012 
85531 15638 16512 70161 100// 19510 50587 053// 04506 40759 
199// 33513 30967 333// 03502 25092 437// 00510 20238 571// 
30019 88999 77999 
HAVSGLHAV
78325 TTBB  6900/ 78325 00008 27655 11950 21848 22900 19250 
33800 11830 44750 12067 55650 064// 66600 024// 77550 021// 
88450 117// 99350 253// 

XMRMANXMR
74794 TTAA  69001 74794 99015 23839 14010 00135 23449 17015 
85535 14023 22013 70161 090// 19525 50586 063// 22021 40756 
20960 24019 30963 345// 24033 25088 445// 26025 20233 567// 
27037 15410 707// 26035 88999 77999 
XMRSGLXMR
74794 TTBB  6900/ 74794 00015 23839 11961 22058 22950 21056 
33900 17631 44821 11818 55800 14671 66750 120// 77650 050// 
88600 012// 99550 033// 11450 127// 22377 24958 33364 24361 
44350 257// 55175 633// 66125 761// 77117 781// 

MIDMANMID
76644 TTAA  69001 76644 99009 30258 12008 00091 30058 12510 
85521 18851 16017 70173 11263 24010 50589 065// 19508 40760 
197// 23515 30967 339// 29012 25092 445// 29017 20238 567// 
30019 15414 703// 27015 88999 77999 
MIDSGLMID
76644 TTBB  6900/ 76644 00009 30258 11950 26657 22900 22856 
33820 16242 44801 18460 55800 18460 66750 16273 77747 16273 
88650 07463 99600 036// 11550 011// 22450 12563 33350 275// 
44175 633// 55157 687// 66125 761// 77115 789// 

BROMANBRO
72250 TTAA  69005 72250 99012 20457 04012 00110 19857 03013 
85487 09659 33521 70115 110// 23521 50583 075// 26542 40752 
227// ///// 30957 377// ///// 25080 453// ///// 20226 551// 
///// 15404 677// ///// 88999 77999 
BROSGLBRO
72250 TTBB  6900/ 72250 00012 20457 11950 16658 22916 15260 
33900 14060 44848 09458 55800 14059 66796 15061 77750 14472 
88650 070// 99600 038// 11577 024// 22550 009// 33450 145// 
44350 305// 55175 615// 66158 665// 77125 721// 88115 741// 


SATMANSAT
72253 TTAA  69007 72253 99986 15859 36006 00122 ///// ///// 
85482 05658 30523 70051 008// 27560 50571 121// ///// 40738 
247// ///// 30940 413// ///// 25062 489// ///// 20207 529// 
///// 15389 633// ///// 88999 77999 
SATSGLSAT
72253 TTBB  6900/ 72253 00986 15859 11975 16064 22950 14063 
33900 10060 44800 02463 55779 01670 66768 036// 77750 022// 
88704 000// 99674 050// 11650 028// 22600 021// 33550 067// 
44450 181// 55350 323// 66288 435// 77206 541// 88195 519// 
99175 563// 11125 649// 22119 651// 

XKFMANXKF
78016 TTAA  69001 78016 99021 21056 36004 00183 19656 00506 
85561 14871 35515 70177 04265 32023 50585 095// 31029 40753 
21362 30033 30960 353// 30042 25084 465// 31044 20228 591// 
31546 15403 715// 33071 88999 77999 
XKFSGLXKF
78016 TTBB  6900/ 78016 00021 21056 11950 15644 22900 11833 
33800 13070 44750 08669 55650 01461 66600 017// 77550 049// 
88450 14162 99350 279// 11175 657// 22125 765// 

GSOMANGSO
72317 TTAA  69007 72317 99980 20007 16008 00096 ///// ///// 
85493 14038 20535 70110 05858 22039 50579 10366 ///// 40747 
21750 ///// 30954 34941 ///// 25079 451// ///// 20224 571// 
///// 15401 715// ///// 88999 77999 
GSOSGLGSO
72317 TTBB  6900/ 72317 00980 20007 11950 18422 22939 18029 
33930 19435 44900 17437 55819 11837 66800 11039 77750 09052 
88650 02459 99600 00566 11594 00967 22550 05166 33450 15759 
44427 18155 55350 26741 66346 26941 77175 637// 88125 711// 
99104 721// 

ORFMANORF
72308 TTAA  69001 72308 99014 20412 18013 00129 20012 19017 
85522 14020 23029 70131 04656 24035 50579 12164 26042 40746 
23155 24554 30951 36743 25571 25075 465// 26065 20220 587// 
26571 15395 711// 27083 88999 77999 
ORFSGLORF
72308 TTBB  6900/ 72308 00014 20412 11974 19012 22950 19424 
33946 19426 44900 16618 55800 10614 66768 08211 77750 07223 
88650 01059 99606 01565 11600 02165 22550 06964 33450 18362 
44421 21356 55358 27342 66350 28542 77175 649// 88156 703// 
99125 743// 11124 745// 

DAYMANDAY
72429 TTAA  69001 72429 99967 15008 15010 00013 ///// ///// 
85384 10811 20550 70980 02018 23069 50562 12156 21562 40730 
22757 21069 30934 39159 20081 25056 491// 21089 20199 601// 
22089 15374 677// 23596 88999 77999 
DAYSGLDAY
72429 TTBB  6900/ 72429 00967 15008 11950 14408 22900 12609 
33800 08012 44750 05015 55650 00714 66600 03923 77550 07940 
88450 17156 99350 30358 11230 535// 22175 661// 33167 683// 
44125 667// 55113 685// 

VPSMANVPS
72221 TTAA  69001 72221 99008 23219 21012 00090 23019 20515 
85491 16022 22054 70109 ///// 23040 50578 08561 23575 40747 
21731 24073 30953 34558 24098 25078 447// 24075 20223 573// 
24052 15399 709// 24581 88999 77999 
VPSSGLVPS
72221 TTBB  6900/ 72221 00008 23219 11950 20821 22900 18422 
33858 16425 44800 12216 55750 08412 66728 06810 77689 05267 
88650 03667 99605 01925 11600 01755 22590 01367 33550 03761 
44516 06363 55450 15952 66350 26534 77214 539// 88175 637// 
99141 735// 11125 751// 22118 761// 

AHNMANAHN
72311 TTAA  69008 72311 99981 21228 19008 00078 ///// ///// 
85481 14832 19537 70103 06251 ///// 50578 10158 ///// 40746 
20927 ///// 30954 34134 ///// 25079 445// ///// 20225 569// 
///// 15402 689// ///// 88999 77999 
AHNSGLAHN
72311 TTBB  6900/ 72311 00981 21228 11958 22653 22950 22053 
33900 18643 44800 10619 55790 09817 66772 11639 77750 10042 
88650 02056 99600 01958 11550 05764 22542 06366 33450 14930 
44350 25730 55341 26531 66175 641// 77170 655// 88132 723// 
99125 709// 11103 729// 

CHSMANCHS
72208 TTAA  69001 72208 99013 20605 15012 00124 21010 16521 
85520 13645 19537 70151 08466 21535 50584 10162 23539 40753 
20755 24050 30961 34959 25056 25085 453// 24564 20230 577// 
25064 15406 707// 25573 88999 77999 
CHSSGLCHS
72208 TTBB  6900/ 72208 00013 20605 11995 21214 22950 19217 
33900 16822 44856 13618 55815 15867 66800 14663 77750 11872 
88650 04263 99600 00064 11550 035// 22450 14758 33350 26160 
44175 641// 55166 671// 

JAXMANJAX
72206 TTAA  69002 72206 99015 23219 16008 00136 22417 16012 
85543 14414 21025 70172 08472 20535 50585 087// 22535 40754 
20959 23042 30962 339// 23546 25087 447// 24052 88999 77999 

JAXSGLJAX
72206 TTBB  6900/ 72206 00015 23219 11992 22017 22978 23643 
33950 21838 44900 18227 55818 12009 66800 14664 77798 15067 
88750 10462 99729 08861 11701 08672 22650 04066 33600 00068 
44550 043// 55450 13761 66350 26363 77314 311// 

MGMMANMGM
72226 TTAA  69001 72226 99001 18803 24019 00070 19007 24021 
85455 13035 25056 70071 06857 23560 50577 07966 22058 40747 
181// 22077 30956 333// 21077 25081 441// 22081 20227 563// 
22092 15403 701// 22589 88999 77999 
MGMSGLMGM
72226 TTBB  6900/ 72226 00001 18803 11990 20838 22950 17427 
33932 15820 44900 14829 55800 11048 66750 09055 77716 07856 
88650 03859 99600 00461 11550 03163 22496 08166 33450 127// 
44409 171// 55350 251// 66175 637// 77166 663// 88134 743// 
99125 733// 11109 711// 22103 639// 

BNAMANBNA
72327 TTAA  69000 72327 99978 18410 ///// 00514 ///// ///// 
85366 11016 ///// 70967 03215 ///// 50561 13365 ///// 40728 
251// ///// 30933 37550 ///// 25056 475// ///// 20199 595// 
///// 88999 77999 
BNASGLBNA
72327 TTBB  6900/ 72327 00978 18410 11950 16811 22901 13416 
33900 13416 44800 08815 55750 06015 66650 00720 77600 04724 
88558 08530 99550 09154 11534 09963 22450 175// 33449 175// 
44386 27363 55378 25558 66350 29155 77175 669// 

FWHMANFWH
72259 TTAA  69001 72259 99994 09258 34012 00129 ///// ///// 
85453 01730 31525 70990 07165 30533 50555 183// 26554 40717 
32757 26548 30915 401// 25577 25039 451// 25590 20186 485// 
25083 15373 583// 26064 88999 77999 
FWHSGLFWH
72259 TTBB  6900/ 72259 00994 09258 11950 06056 22900 02249 
33832 03323 44808 00263 55800 00363 66750 03765 77650 103// 
88625 119// 99600 131// 11550 159// 22513 171// 33450 249// 
44358 39554 55350 39356 66191 473// 77175 513// 88141 605// 
99125 597// 11106 649// 

LCHMANLCH
72240 TTAA  69007 72240 99012 14452 34008 00106 13652 33513 
85456 07272 32023 70043 04270 25581 50571 103// ///// 40740 
225// ///// 30944 397// ///// 25065 505// ///// 20210 535// 
///// 15391 629// ///// 88999 77999 
LCHSGLLCH
72240 TTBB  6900/ 72240 00012 14452 11950 10052 22932 08652 
33900 09063 44897 09064 55805 050// 66800 050// 77750 06070 
88729 06665 99683 03074 11650 030// 22645 030// 33600 009// 
44550 053// 55450 159// 66435 175// 77350 305// 88237 535// 
99215 513// 11175 577// 22135 663// 33125 669// 

HKSMANHKS
72235 TTAA  69005 72235 99997 13836 28019 00068 ///// ///// 
85417 06255 26023 70014 05269 24569 50568 103// 22589 40735 
241// ///// 30940 371// ///// 25063 473// ///// 20207 559// 
///// 15386 643// ///// 88999 77999 
HKSSGLHKS
72235 TTBB  6900/ 72235 00997 13836 11950 10829 22900 07223 
33854 03818 44848 07858 55819 09673 66800 088// 77756 06271 
88750 06270 99720 06265 11650 02070 22600 02759 33567 06162 
44550 06167 55549 06168 66450 167// 77350 289// 88217 551// 
99210 545// 11175 599// 22149 645// 33125 669// 44113 681// 


SHVMANSHV
72248 TTAA  69001 72248 99003 08256 28017 00101 08056 28017 
85416 00750 29529 70971 043// 26539 50558 143// 22594 40723 
271// 23602 30925 401// 23621 25047 471// 24142 20193 525// 
22562 15377 599// 24565 88999 77999 
SHVSGLSHV
72248 TTBB  6900/ 72248 00003 08256 11950 04442 22900 00224 
33864 02913 44826 03066 55800 01868 66750 009// 77650 077// 
88626 083// 99600 079// 11588 077// 22550 093// 33450 211// 
44423 253// 55350 329// 66259 479// 77246 469// 88203 537// 
99182 537// 11175 553// 22129 651// 33125 649// 

OKCMANOKC
72353 TTAA  69007 72353 99966 03447 32017 00110 ///// ///// 
85410 06729 31029 70921 10363 29035 50543 265// ///// 40702 
333// ///// 30900 ///// ///// 25021 431// ///// 20172 449// 
///// 15361 541// ///// 88999 77999 
OKCSGLOKC
72353 TTBB  6900/ 72353 00966 03447 11950 02045 22900 02138 
33832 08127 44820 06727 55800 07333 66793 07936 77776 06356 
88750 07758 99680 11565 11650 137// 22600 173// 33550 215// 
44473 295// 55450 289// 66445 289// 77356 375// 88350 ///// 
99285 473// 11234 411// 22175 479// 33125 577// 

COUMANCOU
72445 TTAA  69001 72445 99974 00329 28023 00026 ///// ///// 
85312 08315 28540 70820 09312 27050 50536 223// 23050 40697 
299// 21102 30898 359// 20577 25024 415// 19590 20173 459// 
21579 15361 559// 21571 88999 77999 
COUSGLCOU
72445 TTBB  6900/ 72445 00974 00329 11950 01927 22900 04920 
33833 09513 44800 07713 55750 08512 66650 11351 77600 13761 
88552 20162 99550 19962 11532 19764 22460 265// 33450 271// 
44350 349// 55337 365// 66307 351// 77175 511// 88157 551// 
99125 583// 11114 597// 

DDCMANDDC
72451 TTAA  69005 72451 99921 00922 30013 00130 ///// ///// 
85429 04732 32025 70937 12955 31531 50543 273// 32039 40701 
355// ///// 30896 461// ///// 25017 453// ///// 20167 453// 
///// 15356 519// ///// 88999 77999 
DDCSGLDDC
72451 TTBB  6900/ 72451 00921 00922 11950 ///// 22900 00937 
33896 00940 44836 05929 55800 06139 66794 06140 77750 09148 
88668 15356 99650 15556 11600 18959 22556 21964 33550 225// 
44450 323// 55350 407// 66280 481// 77238 443// 88175 477// 
99125 561// 

TOPMANTOP
72456 TTAA  69001 72456 99977 01133 23021 00082 ///// ///// 
85356 10313 32039 70852 12720 31042 50535 27533 29027 40692 
39151 27021 30888 403// 23542 25012 399// 24050 20163 455// 
23544 15351 543// 24048 88999 77999 
TOPSGLTOP
72456 TTBB  6900/ 72456 00977 01133 11964 03140 22950 04136 
33900 07324 44852 10513 55813 09513 66800 09513 77750 10115 
88690 13121 99675 12529 11650 13735 22600 17537 33550 22137 
44450 33930 55364 413// 66350 411// 77253 397// 88175 507// 
99135 563// 11125 559// 

YJTMANYJT
72815 TTAA  69001 72815 99017 01659 08006 00195 00458 08008 
85471 07116 34512 70976 11524 31015 50546 28355 29027 40703 
38357 31033 30893 541// 30033 25010 567// 30052 20151 581// 
31056 15333 563// 30056 88999 77999 
YJTSGLYJT
72815 TTBB  6900/ 72815 00017 01659 11950 03743 22900 07519 
33878 09113 44864 07114 55804 06933 66800 07133 77750 09328 
88668 12132 99650 13736 11600 18343 22550 23149 33450 32757 
44350 459// 55175 563// 66125 565// 

YARMANYAR
72807 TTAA  69001 72807 99021 01618 04513 00184 00616 01017 
85470 08512 36012 70974 12530 34515 50547 28759 33023 40703 
383// 32029 30895 519// 30529 25011 583// 30033 20153 561// 
30044 15336 565// 31048 88999 77999 
YARSGLYAR
72807 TTBB  6900/ 72807 00021 01618 11950 02714 22900 06114 
33852 09511 44848 07121 55800 09113 66765 10715 77760 09516 
88750 09919 99650 15146 11630 16355 22600 18558 33550 23160 
44476 31558 55450 34758 66404 37759 77350 445// 88260 587// 
99175 549// 11174 549// 22125 551// 33116 545// 

ALBMANALB
72518 TTAA  69002 72518 99007 07434 14002 00144 07641 15006 
85476 05018 19029 70062 01607 21523 50570 12147 25546 40738 
24355 26046 30941 399// 27058 25063 503// 27567 20205 609// 
28077 88999 77999 
ALBSGLALB
72518 TTBB  6900/ 72518 00007 07434 11986 08056 22950 05448 
33900 04454 44826 07407 55800 06404 66750 04201 77650 01516 
88600 04726 99550 08136 11477 13951 22450 17553 33350 31556 
44181 663// 55175 661// 

ACKMANACK
72506 TTAA  69003 72506 99020 06223 09006 00177 07840 12504 
85519 08860 23008 70106 01229 24513 50574 13539 26525 40741 
24330 27540 30944 405// 28544 25066 501// ///// 20209 603// 
///// 15385 685// ///// 88999 77999 
ACKSGLACK
72506 TTBB  6900/ 72506 00020 06223 11009 08642 22950 04425 
33947 04023 44931 08256 55900 10266 66897 10666 77800 06456 
88790 06235 99750 04231 11650 01725 22600 04921 33594 05321 
44550 08725 55450 18329 66350 31928 77214 581// 88175 645// 
99125 731// 11118 745// 

PWMMANPWM
72606 TTAA  69001 72606 99020 04418 13004 00182 07055 12004 
85506 07072 22002 70083 00266 26033 50571 14560 26037 40736 
27562 26548 30938 411// 28069 25060 511// 28581 20201 621// 
29108 15377 661// 29067 88999 77999 
PWMSGLPWM
72606 TTBB  6900/ 72606 00020 04418 11009 07456 22950 04046 
33900 00834 44892 00232 55853 07272 66800 05064 77750 02861 
88650 02168 99600 05167 11598 05367 22550 09561 33450 20157 
44350 33152 55214 595// 66175 657// 77165 667// 88125 701// 
99118 713// 11110 651// 

FNTMANFNT
72637 TTAA  69001 72637 99970 07809 11015 00517 ///// ///// 
85335 10211 20033 70934 02615 19046 50558 12133 20031 40725 
23930 21542 30929 39138 21585 25052 493// 21616 20195 601// 
22114 15372 643// 23581 88999 77999 
FNTSGLFNT
72637 TTBB  6900/ 72637 00970 07809 11950 08425 22902 11608 
33900 11408 44800 09015 55797 09015 66750 06015 77688 01615 
88668 01622 99650 00227 11600 04339 22550 07928 33450 17732 
44350 30934 55266 463// 66176 649// 77175 647// 88165 629// 


PIAMANPIA
72532 TTAA  69003 72532 99968 04016 24017 00563 ///// ///// 
85243 00910 24540 70803 02147 19569 50539 169// 21071 40703 
291// 20094 30905 371// 19642 25029 447// ///// 20176 529// 
///// 15360 595// ///// 88999 77999 
PIASGLPIA
72532 TTBB  6900/ 72532 00968 04016 11950 02816 22900 00716 
33884 01716 44830 01809 55800 01619 66762 01632 77750 00836 
88650 05329 99637 06319 11610 09120 22600 11717 33598 12117 
